https://www.sciencedirect.com/journal/future-generation-computer-systems
ISSN: 0167-739X
ISSN online: 1872-7115
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 5,900 | Q1 | 1,484 | Q1 |
| 2024 | 6,100 | Q1 | 1,551 | Q1 |
| 2023 | 6,200 | Q1 | 1,946 | Q1 |
| 2022 | 7,500 | Q1 | 2,043 | Q1 |
| 2021 | 7,307 | Q1 | 2,233 | Q1 |
| 2020 | 7,187 | Q1 | 1,262 | Q1 |
| 2019 | 6,125 | Q1 | 1,216 | Q1 |
| 2018 | 5,768 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 4,639 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 3,997 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 2,430 | Q1 | - | - |
| 2014 | 2,786 | Q1 | - | Q1 |
| 2013 | 2,639 | Q1 | - | Q1 |
| 2012 | 1,864 | Q1 | - | Q1 |
| 2011 | 1,978 | Q1 | - | Q1 |
| 2010 | 2,371 | - | - | - |
| 2009 | 2,229 | - | - | - |
| 2008 | 1,476 | - | - | - |
| 2007 | 1,095 | - | - | - |
| 2006 | 0,722 | - | - | - |
| 2005 | 0,555 | - | - | - |
| 2004 | 0,528 | - | - | - |
| 2002 | 0,006 | - | - | - |
C. Valero, J. Pérez, S. Solera-Cotanilla, M. Vega-Barbas, G. Suárez, M. Álvarez-Campana, G. López, "Analysis of security and data control in smart personal assistants from the user’s perspective", Future Generation Computer Systems, Vol. 144, pp. 12 - 23, Julio 2023. [Online: Febrero 2023] doi: 10.1016/j.future.2023.02.009